

Tropical Energy
Tequila Patrón Silver, mango, maracuyá y naranja. Agitado en coctelera y servido bien frió.
| Nutriente | Cantidad estimada |
|---|---|
| Energía | 129 Kcal |
| Proteínas | 0.5 g |
| Grasas totales | 0 g |
| - Saturadas | 0 g |
| Carbohidratos | 5.5 g |
| - Azúcares totales | 5 g |
| Fibra | 0.5 g (estimado) |
| Sodio | 100 mg |
| Calcio | 0 - 5 mg |
Valores nutricionales aproximados por porción (0,40l). Los valores nutricionales corresponden a la receta estándar. Pueden variar si se utilizan otras leches/bebidas vegetales, siropes, toppings o personalizaciones.