

Protein Tiramisú
Cold Foam de café y vainilla con leche alta en proteina.
Café
Leche proteíca
Vainilla
Caramelo de Coco
Sirope de Ágave
| Nutriente | Cantidad estimada |
|---|---|
| Energía | 461 kcal |
| Proteínas | 5 g |
| Grasas totales | 38,5 g |
| - Saturadas | 24,5 g (estimado) |
| Carbohidratos | 23 g |
| - Azúcares totales | 19,5 g |
| Fibra | 0 g (estimado) |
| Sodio | 51 mg |
| Calcio | 131 mg |
Valores nutricionales aproximados por porción (0,40l). Los valores nutricionales corresponden a la receta estándar. Pueden variar si se utilizan otras leches/bebidas vegetales, siropes, toppings o personalizaciones.