

Protein Tiramisú
Cold Foam de café y vainilla con leche alta en proteina.
Café
Leche proteíca
Vainilla
Caramelo de Coco
Sirope de Ágave
| Nutriente | Cantidad estimada |
|---|---|
| Energía | 707 kcal |
| Proteínas | 4,2 g |
| Grasas totales | 63,8 g |
| - Saturadas | 42,2 g (estimado) |
| Carbohidratos | 27,0 g |
| - Azúcares totales | 22,6 g |
| Fibra | 0 g (estimado) |
| Sodio | 81 mg |
| Calcio | 187 mg |
Valores nutricionales aproximados por porción (0,40l). Los valores nutricionales corresponden a la receta estándar. Pueden variar si se utilizan otras leches/bebidas vegetales, siropes, toppings o personalizaciones.