

Orange Tonic
Expresso de especialidad, tónica premium y zumo de naranja. Servido con hielo
Naranja
Café
| Nutriente | Cantidad estimada |
|---|---|
| Energía | 82 Kcal |
| Proteínas | 0,4 g |
| Grasas totales | 0,1 g |
| - Saturadas | 0 g (estimado) |
| Carbohidratos | 19,3 g |
| - Azúcares totales | 18,3 g |
| Fibra | 0,1 g( estimado) |
| Sodio | 15 mg |
| Calcio | 7 mg |
Valores nutricionales aproximados por porción (0,40l). Los valores nutricionales corresponden a la receta estándar. Pueden variar si se utilizan otras leches/bebidas vegetales, siropes, toppings o personalizaciones.