

Coffee Tonic
Expresso de especialidad, tónica premium y lima. Servido con hielo
Café
Lima
| Nutriente | Cantidad estimada |
|---|---|
| Energía | 63 Kcal |
| Proteínas | 0 g |
| Grasas totales | 0 g |
| - Saturadas | 0 g (estimado) |
| Carbohidratos | 15,1 g |
| - Azúcares totales | 15,1 g |
| Fibra | 0 g (estimado) |
| Sodio | 15 mg |
| Calcio | 2 mg |
Valores nutricionales aproximados por porción (0,40l). Los valores nutricionales corresponden a la receta estándar. Pueden variar si se utilizan otras leches/bebidas vegetales, siropes, toppings o personalizaciones.